Our Training programs are designed in accordance with set up by IMO/SCTW95, UKOOA, OPITO and IOGP, British Standard, International Lifesaving Federation (ILF) and Indonesia Government requirements
| OFFSHORE SAFETY |
| 1 | Basic Sea Survival |
| 2 | Basic Fire Fighting |
| 3 | Basic First Aid & CPR |
| 4 | Helicopter Underwater Escape Training |
| 5 | Tropical Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (T-BOSIET) |
| INDUSTRIAL SKILL & SAFETY |
| 1 | Rigging & Lifting |
| 2 | Scaffolding |
| 3 | Crane Operator |
| 4 | Defensive Driving |
| 5 | Confined Space Entry |
| 6 | Basic Hydrogen Sulfide (H2S) Safety |
| 7 | Electrical Safety |
| 8 | Gas Detection & Permit to Work |
| 9 | Fall Protection/Working at Height |
| 10 | High Rise Building & E.R.T |
| 11 | Forklift Operators |
| 12 | Personal Protective Equipment (PPE) |
| 13 | Advanced Fire Fighting |
| 14 | Advanced First Aid |
| 15 | Hydrogen Sulfide (H2S) Level 2 |
| SAFETY ENGINEERING & MANAGEMENT SYSTEM |
| 1 | Job Safety Analysis & Observation |
| 2 | Behavior Based Safety (BBS) |
| 3 | Industrial Hygiene Fundamental |
| 4 | Modern Safety Management |
| 5 | Practical Risk Assessment |
| 6 | Integrated QHSE Management |
| 7 | Drug Free Workplace |
| 8 | Incident Investigation |
| WATER SAFETY & WATER RESCUE |
| 1 | Aquatic Environment / Water Safety Programs |
| 2 | Working Near Water Safety |
| 3 | Basic Water Rescue (Lifesaver) |
| 4 | Swimming Pool Lifeguard |
| 5 | Waterfront & Surf Lifesaving |